Artykuły - Rover 400
Opis używanego Rovera 200/400 "kanciaka"
Test używanego Rovera 414 SLi z AutoŚwiata nr 7/98
PASJA. TRADYCJA. SPOŁECZNOŚĆ.
Największy w Polsce klub fanów samochodów Rover i MG
DOŁĄCZ DO KLUBOWICZÓWOpis używanego Rovera 200/400 "kanciaka"
Test używanego Rovera 414 SLi z AutoŚwiata nr 7/98
Rover 400, sedan, produkcja 1990.03 - 1995.04
| Oznaczenia |
414Si /SLi |
414Si /SLi |
414Si /SLi |
416Si /SLi/ GSi |
416GSi |
416GTi |
416Si/SLi Automat |
418SD/ GLD |
418SLD Turbo |
420Si/ SLi/GSi |
420Si/ SLi/GSi |
420GSi Turbo |
| Pojemność silnika [cm3] | 1396 | 1396 | 1396 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1905 | 1769 | 1994 | 1994 | 1994 |
| Rozrząd / zawory na cylinder | DOHC / 4 | DOHC / 4 | DOHC / 4 | SOHC / 4 | SOHC / 4 | DOHC / 4 | SOHC / 4 | SOHC / 2 | SOHC / 2 | DOHC / 4 | DOHC / 4 | DOHC / 4 |
| Układ cylindrów i liczba [(R)zędowy / (V)idlasty] | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Zasilanie / katalizator: (-) jeśli nie ma | SPi | SPi (-) | MPi | MPi | MPi (-) | MPi (-) | MPi | b.d. | b.d. | MPi | MPi (-) | MPi |
| Obroty biegu jałowego [obr./min] | 850 +/- 50 | 850 +/- 50 | 850 +/- 50 | 780 +/- 50 | 780 +/- 50 | 800 +/- 50 | 750 +/- 50 | 800 +/- 100 | 800 +/- 100 | 875 +/- 100 | 875 +/- 100 | 875 +/- 100 |
| Moc maksymalna [KM / obr./min] | 90/6250 | 95/6250 | 103/6000 | 111/6300 | 116/6300 | 130/6800 | b.d. | 67/4600 | 88/4300 | 136/6000 | 140/6000 | 200/6000 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] | 122/4000 | 125/4000 | 127/5000 | 138/5200 | 141/5200 | 143/5700 | b.d. | 121/2500 | 180/2500 | 180/2500 | 131/4500 | 237/2100 |
| Średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 75,0 x 79,0 | 75,0 x 79,0 | 75,0 x 79,0 | 75,0 x 90,0 | 75,0 x 90,0 | 75,0 x 90,0 | 75,0 x 90,0 | 83,0 x 89,0 | 80,0 x 88,0 | 84,5 x 89,0 | 84,5 x 89,0 | 84,5 x 89,0 |
| Stopień sprężania | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,1 | 9,1 | 9,5 | b.d. | 22,5 | 22,0 | 10,0 | 10,0 | 8,5 |
| Skrzynia biegów [(M)anualna / (A)utomatyczna] / biegi | M / 5 | M / 5 | M / 5 | M / 5 | M / 5 | M / 5 | A / 4 | M / 5 | M / 5 | M / 5 | M / 5 | M / 5 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 11,1 | 11,1 | 11,5 | 10,1 | 9,2 | 8,6 | b.d. | b.d. | 11,8 | b.d | 8,1. | b.d. |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 167 | 170 | 182 | 190 | 193 | 200 | b.d. | 154 | 171 | 200 | 203 | 235 |
| Zużycie paliwa przy prędkości 90/120/miasto (średnie) [dm3] | (6,9) | (6,9) | (7,2) | (8,2) | (8,2) | (8,3) | b.d. | (5,6) | (5,6) | (8,0) | (8,3) | (8,4) |
| Rozmiar kół: standard / aluminiowe | 5J X 14 6J X 15 |
b.d. | b.d. | b.d. | 5,5J X 14 6J X 15 |
6J X 15 | ||||||
| Rozmiar opon: standard / aluminiowe koła | 175/65 R14 82T 185/55 R15 81V |
175/65 R14 82H 185/55 R15 81V |
175/65 R14 82H | 185/60 R14 82H | b.d. | 175/70 R14 82T 185/55 R15 81V |
175/70 R14 82H 185/55 R15 81V |
195/55 ZR15 | ||||
| Długość / szerokość (z lusterkami) / wysokość [mm] | 4365 / 1680 (1940) / 1400 | |||||||||||
| Rozstaw osi [mm] | 2550 | |||||||||||
| Pojemność bagażnika [dm3] | 410 | |||||||||||
| Objętość zbiornika paliwa [dm3] | 55 | |||||||||||
Współpraca z japońską Hondą - oprócz flagowego modelu 200 - zaowocowała stworzeniem nowej serii - 400...