MG ZT - dane techniczne
| Oznaczenia | MG ZT 160 2001 | MG ZT 180 Sports Auto 2001 | MG ZT 190 2001 | MG ZT 135 CDTi 2002 | MG ZT 135 CDTi Sports Auto 2002 | MG ZT CDTi 2002 | MG ZT CDTi Sports Auto 2002 | MG ZT 260 2003 |
| Nadwozie | sedan | |||||||
| Liczba drzwi | 4 | |||||||
| Długość/szerokość/wysokość [mm] | 4740/1778/1410 | |||||||
| Rozstaw osi [mm] | 2746 | |||||||
| Masa [kg] | 1625 | 1535 | - | 1770 | ||||
| Pojemność skokowa [cm3] | 2497 | 1951 | 4601 | |||||
| Moc [KM] | 160 | 176 | 191 | 131 | 116 | 260 | ||
| Moment obrotowy [Nm] | 230 | 240 | 245 | 300 | 260 | 410 | ||
| Układ silnika, liczba cylindrów | widlasty, 6 | rzędowy, 4 | widlasty, 8 | |||||
| Średnica x skok tłoka [mm] | 80,0x82,8 | 84,0x88,0 | 90,2x90,0 | |||||
| Typ | DOHC | SOHC | ||||||
| Stopień sprężania | 10,5 | 18,0 | 9,4 | |||||
| Prędkość maksymalna [km/h] | 211 | - | 225 | 195 | - | 193 | 180 | 250 |
| Stosunek mocy do masy [KM/kg] | 0,097 | 0,107 | 0,116 | 0,084 | - | 0,074 | - | 0,145 |
| Położenie silnika | przód | |||||||
| Ułożenie silnika | poprzeczne | podłużne | ||||||
| Napęd | przedni | na koła tylne | ||||||
| Średnica zawracania [m] | 11,4 | |||||||
| Hamulce przód/tył | wentylowane tarcze/wentylowane tarcze, wspomaganie, ABS | wentylowane tarcze/tarczowe, wspomaganie, ABS | wentylowane tarcze/wentylowane tarcze, wspomaganie, ABS | |||||
| Skrzynia biegów | M/5 | A/5 | M/5 | A/5 | M/5 | M/5 | ||
Przygotował: Przemas83
W oparciu o: http://www.wroom.pl/dane,techniczne,mg,zt.html