MG ZS - dane techniczne
| Oznaczenia | 1.8 / MG ZS 120 | MG ZS 180 | 2.0 iTD / MG ZS TD 115 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 1795 | 2497 | 1994 |
| Układ rozrządu/liczba zaworów na cylinder | DOHC/4 | DOHC/4 | SOHC/2 |
| Układ cylindrów i liczba [(R)zędowy/(V)idlasty] | R4 | V6 | R4 |
| Moc maksymalna [KM/obr./min] | 116/5500 | 176/6500 | 112/4200 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] | 160/2750 | 240/4000 | 260/2000 |
| Średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 80,0x89,3 | 80,0x82,8 | 84,5x88,9 |
| Stopień sprężania | 10,5 | 10,5 | 19,5 |
| Skrzynia biegów [(M)anualna/(A)utomatyczna]/biegi | M/5 | M/5 | M/5 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 9,9 | 7,3 | 9,8 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 196 | 224 | 193 |
| Zużycie paliwa (miasto/trasa/kombinowany) [l/100km] | 9.7/5.8/7.3 | 11.9/6.5/8.5 | 7.8/4.3/5.6 |
| Rozmiar felg | 6,5J x 16 | 7J x 17 | 6,5J x 16 |
| Rozmiar opon | 205/50 R 16 | 205/45 R 17 | 205/50 R 16 |
| Długość/szerokość/wysokość [mm] |
5D: 4377/1696/1386; 4D: 4532/1696/1386 | ||
| Rozstaw osi [mm] | 2620 | ||
| Masa własna [kg] | 1215 | 1285 | 1325 |
| Objętość zbiornika paliwa [dm3] | 55 | ||
Opracowanie: kasjopea
W oparciu o: carfolio.com