ROVER 100 Mk1 (produkcja 03.1990-02.1995)
| Model: | 111 C/L | 114 Si | 114 GTa | 114 GTi | 114 D/LD/SLD/GLD | |
| Okres produkcji: | 03.90-02.95 (L) 09.90-12.91 (C) |
01.93-02.95 | 03.90-07.92 03.90-08.91 (bez kat.) |
08.91-02.95 | 10.92-12.94 | |
| Pojemność skokowa [cm3] | 1119 | 1396 | 1390 | |||
| Liczba cylindrów | 4 | |||||
| Liczba zaworów/układ rozrządu | 8/SOHC | 16/DOHC | 8/SOHC | |||
| Typ zasilania | SPi//gaźnik | SPi | MPi | wtrysk pośredni | ||
| Moc [kW/KM] przy obr./min. | 44/60/5700 | 44/75/5500 | 66/90/6250 (70/95/6250) |
76/103/6000 | 38/52/5000 | |
| Moment obrotowy w [Nm] przy obr./min. | 90/3900 | 117/3500 | 120/4000 | 127/3000 | 83/2500 | |
| Średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 75,0x63,0 | 75,0x79,0 | 75,0x77,0 | |||
| Stopień sprężania | 9,75:1 | 9,8:1 | 9,5:1 | 22,0:1 | ||
| Luzy zaworowe [mm] (silnik zimny) | Regulowane hydraulicznie | ssące: 0,15 wydechowe: 0,3 |
||||
| Typ oleju silnikowego (ilość) | 10W40 (4,5 l) | 10W40 (3,5 l) | ||||
| Typ oleju przekładniowego (ilość) | 75W/80W (1,8 l) | 70W/80 (2,0 l) | ||||
| Pojemność ukł. chłodzenia [l] | 4,5 | 5,0 | ||||
| Przysp. 0-100 km/h [s] | 14,8 | 11,0 | 9,8 | 8,8 | 18,5 | |
| Prędkość max. [km/h] | 155 | 170 | 183 | 190 | 145 | |
| Średnie zużycie paliwa na 100 km [l] | 5,9 | 6,8 | 6,5 | 6,9 | 4,7 | |
| Zawieszenie przód/tył | hydrogazowe | |||||
| Rozstaw osi [mm] | 2270 | |||||
| Rozstaw kół przód/tył [mm] | 1340/1290 | |||||
| Długość x szerokość x wysokość [mm] | 3520 x 1560 x 1380 | |||||
| Masa własna pojazdu [kg] | 806 | 828 | 859 | 865 | 820 | |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 1225 | |||||
| Rozmiar felg | Rozstaw śrub: 4x95,25; Otwór centrujący: 56,1 mm; ET: 45 | |||||
| Seryjne ogumienie | 155/65/R13 | 155/65/R13 | 185/55/R13 | 185/55/R13 | 155/65/R13 | |
| Pojemność bagażnika [litr] | 230-960 | |||||
| Objętość zbiornika paliwa [litr] | 33 | |||||
| Pojemność akumulatora [Ah] | 45 | |||||
ROVER 100 Mk2 (produkcja 01.1995-12.1998)
| Model: | 111 Si/SLi | 114 SLi/GSi | 114 GTa | 115 D/LD/SLD | |
| Pojemność skokowa [cm3] | 1119 | 1396 | 1527 | ||
| Liczba cylindrów | 4 | ||||
| Liczba zaworów/układ rozrządu | 8/SOHC | ||||
| Typ zasilania | SPi/MPi | wtrysk pośredni | |||
| Moc [kW/KM] przy obr./min. | 44/60/5700 | 55/75/5500 | 43/58/5000 | ||
| Moment obrotowy w [Nm] przy obr./min. | 90/3900 | 117/2500 | 94/2500 | ||
| Średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 75,0x63,0 | 75,0x79,0 | 75,0x77,0 | ||
| Stopień sprężania | 9,75:1 | 9,9:1 | 23,0:1 | ||
| Luzy zaworowe [mm] (silnik zimny) | Regulowane hydraulicznie | ssące: 0,15 wydechowe: 0,3 |
|||
| Typ oleju silnikowego (ilość) | 10W40 (4,5 l) | 10W40 (3,5 l) | |||
| Typ i ilość oleju przekładniowego (man./auto CVT) |
75W/80W (1,8 l) / ATF (4,5 l) | 70W/80 (2,0 l) | |||
| Pojemność ukł. chłodzenia [l] | 4,5 | 5,5 | |||
| Przysp. 0-100 km/h [s] | 14,8 | 10,9 | 15,5 | ||
| Prędkość max. [km/h] | 155 | 170 | 155 | ||
| Zużycie paliwa na 100 km [l] miasto/trasa/miesz. |
8,3/4,9/6,2 | 8,5/5,0/6,3 | -/-/4,7 | ||
| Zawieszenie przód/tył | hydrogazowe | ||||
| Rozstaw osi [mm] | 2269 | ||||
| Rozstaw kół przód/tył [mm] | 1348/1297 | ||||
| Długość x szerokość x wysokość [mm] | 3570 x 1775 (z lusterkami) x 1377 | ||||
| Masa własna pojazdu [kg] | 830-860 | 845-865 | 845 | 895-910 | |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 1320 | ||||
| Rozmiar felg | 4,5J13 / 5,5J13 Rozstaw śrub: 4x95,25; Otwór centrujący: 56,1 mm; ET: 45 |
||||
| Seryjne ogumienie | 155/65/R13 | ||||
| Pojemność bagażnika [litr] | 230-960 | ||||
| Objętość zbiornika paliwa [litr] | 33 | ||||
| Pojemność akumulatora [Ah] | 45 | ||||
Na podstawie RAVE, strony www.autoweek.nl oraz katalogu AutoData2004 opracował piter34
Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz