| Model | 1.8 | 1.8 Turbo | 2.0 V6 | 2.5 V6 | 2.0 CDT | 2.0 CDTi |
| Okres produkcji | 02.99-04.04 | 10.02-04.04 | 02.99-04.04 | 10.01-04.04 | 02.99-04.04 | 02.03-04.04 |
| Pojemność skokowa [ccm] |
1796 | 1796 | 1997 | 2497 | 1950 | 1950 |
| Oznaczenie silnika | 18K16 | 18K16 | KV6 | KV6 | M47R | M47R |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Moc [kW/KM] przy [obr./min.] |
88/120/5500 | 110/150/5500 | 110/150/6500 | 130/177/6500 | 85/116/4000 | 96/131/3500 |
| Moment obrotowy w [Nm] przy [obr./min.] |
160/4000 | 215/2100 | 185/4000 | 240/4000 | 260/2000 | 300/1900 |
| Średnica cylindra x skok tłoka [mm] |
80,0 x 89,3 | 80,0 x 89,3 | 80,0 x 66,0 | 80,0 x 82,8 | 84,0 x 88,0 | 84,0 x 88,0 |
| Stopień sprężania | 10,5 | 9,2 | 10,5 | 10,5 | 19,5 | 18,0 |
| Układ rozrządu/liczba zaworów na cylinder | DOHC/4 | DOHC/4 | DOHC/4 | DOHC/4 | DOHC/4 | DOHC/4 |
| 0-100 km/h [s] | 11,6 (13,2) | 9,6 (10,4) | 10,2 (11,6) | 8,8 (9,5) | 11,7 (13,2) | 11,0 (11,8) |
| 80-120 km/h [s] - IV bieg | 12,0 (b.d.) | 9,3 (b.d.) | 10,7 (b.d.) | 8,8 (b.d.) | 10,0 (b.d.) | 8,8 (b.d.) |
| 80-120 km/h [s] - V bieg | 17,0 (b.d.) | 12,6 (b.d.) | 15,8 (b.d.) | 12,6 (b.d.) | 13,7 (b.d.) | 12,2 (b.d.) |
| Zużycie paliwa w jeździe miejskiej [l] |
10,6 (12,6) | 11,3 (12,8) | 13,6 (14,5) | 13,9 (15,2) | 7,7 (10,0) | 8,1 (10,0) |
| pozamiejskiej [l] | 6,1 (7,5) | 6,1 (6,6) | 7,0 (7,5) | 7,0 (7,5) | 4,7 (5,2) | 4,4 (5,2) |
| cykl mieszany [l] | 7,8 (9,4) | 8,0 (8,9) | 9,6 (10,3) | 9,6 (10,5) | 5,8 (6,9) | 5,8 (6,9) |
| V max [km/h] | 195 (190) | 210 (203) | 210 (205) | 220 (215) | 193 (190) | 193 (190) |
| Zawieszenie przód/tył | McPherson / zawieszenie wielowahaczowe ze sprężyną śrubową | |||||
| Rozstaw osi [mm] | 2746 | |||||
| Rozstaw kół przód/tył [mm] |
1510/1510 | |||||
| Długość x szerokość x wysokość (sedan/kombi) [mm] | 4747/4792 x 1970 x 1424/1477 | |||||
| Masa własna [kg] | 1400-1515 (1430-1550) | 1415-1530 (1450-1570) | 1470-1590 (1505-1625) | 1470-1590 (1505-1625) | 1510-1635 (1530-1655) | 1510-1635 (1530-1655) |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] |
1940 | 1940 (2000) | 2000 | 2000 | 2030 | 2030 |
| Seryjne ogumienie | 195/65 R15 | 205/65 R15 | 195/65 R15 | 205/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Rozmiar felg | 6Jx15, 6.5Jx15, 6.5Jx16, 7Jx17 Rozstaw śrub: 5x100; Otwór centrujący: 56,1 mm; ET: 45 |
|||||
| Pojemność bagażnika (sedan/kombi) [dm] | 432/400-1500 | |||||
| Objętość zbiornika paliwa [l] |
65 | |||||
| Pojemność akumulatora [Ah] (manual/automat) | 61 (75) | 75 (b.d.) | 75 (b.d.) | |||
| Ilość oleju silnikowego (wymiana/suchy silnik) [l] |
4,5/5,0 | 5,19/6,0 | 6,75/7,3 | |||
| Typ oleju silnikowego | 10W40 | 10W40 lub 15W40 | ||||
| Ilość oleju przekładniowego (wymiana/suchy silnik) [l] |
1,4/1,6 (skrzynia manualna - Getrag 283); 4,0/8,0 (skrzynia automatyczna - Jatco JF506) |
|||||
| Typ oleju przekładniowego | Texaco MTF94 lub Burmah Oil MTF1067 lub OPEL B 0400063 (manual) Texaco N402 lub inny o takich samych parametrach (automat) |
|||||
| Pojemność układu chłodzenia [l] | 6,2 | 7,5 | 8,2 | |||
| Pojemność układu hamulcowego i typ płynu[l] | 1,0 (DOT4) | |||||
| Typ płynu do układu wspomagania | Dexron III | |||||
| Pojemność zbiornika spryskiwacza [l] | 6,0 | |||||
Schemat budowy - wymiary


| Wyposażenie sam. Rover 75 | R75 2.0 Connoisseur | R75 2,5 Connoisseur | R75 2,0CDT Connoisseur | R75 2.0 Club | R75 2,5 Club | R75 2,0CDT Club |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa mechaniczna; opcja: 5-stopniowa auto (4,550 DEM) | 5-biegowa mechaniczna; opcja: 5-stopniowa auto (4,550 DEM) | 5-biegowa mechaniczna | 5-biegowa mechaniczna; opcja: 5-stopniowa auto (4,550 DEM) | 5-biegowa mechaniczna; opcja: 5-stopniowa auto (4,550 DEM) | 5-biegowa mechaniczna |
| Centralny zamek sterowany pilotem | + | + | + | + | + | + |
| Autoalarm + immobiliser | + | + | + | + | + | + |
| ABS | + | + | + | + | + | + |
| Tempomat | 750 DEM | 750 DEM | 750 DEM | 750 DEM | 750 DEM | 750 DEM |
| ETC | + | + | + | + | + | + |
| Boczne wzmocnienia drzwi | + | + | + | + | + | + |
| Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera + 2 x boczne | + | + | + | + | + | + |
| Przednie lampy p-mgielne | + | + | + | + | + | + |
| Spryskiwacze reflektorów, ogrzewane spryskiwacze szyby | + | + | + | + | + | + |
| Wspomaganie kierownicy | + | + | + | + | + | + |
| Regulowane położenie koła kierownicy | + | + | + | + | + | + |
| Elektryczna regulacja foteli przednich | + | + | + | - | - | - |
| Elektryczna regulacja wysokości fotela kierowcy | + | + | + | - | - | - |
| Ręczna regulacja wysokości fotela kierowcy | - | - | - | + | + | + |
| Ręczna regulacja części lędźwiowej fotela kierowcy | + | + | + | + | + | + |
| Fotel kierowcy z pamięcią | 1,350 DEM | 1,350 DEM | 1,350 DEM | - | - | - |
| Ogrzewane siedzenia przednie | + | + | + | 800 DEM | 800 DEM | 800 DEM |
| Elektrycznie sterowane okna | + | + | + | + | + | + |
| Lusterka boczne elektrycznie sterow. i podgrzewane | + | + | + | + | + | + |
| Lusterka zewnętrzne i klamki chromowane | + | + | + | - | - | - |
| Elektrycznie sterowany szyberdach | 2,050 DEM | 2,050 DEM | 2,050 DEM | 2,050 DEM | 2,050 DEM | 2,050 DEM |
| Klimatyzacja automatyczna | + | + | + | + | + | + |
| Skórzane siedzenia | + | + | + | 4,550 DEM | 4,550 DEM | 4,550 DEM |
| Skórzane koło kierownicy | + | + | + | + | + | + |
| Tapicerka Personal Line Trim | 740 DEM | 740 DEM | 740 DEM | 740 DEM | 740 DEM | 740 DEM |
| Filtr pyłków i zapachów | + | + | + | + | + | + |
| Elektryczna żaluzja tylnej szyby | + | + | + | + | + | + |
| GPS (bez monitoru - wyświetlacz komunikatów). Wymaga oddzielnego domówienia Radio Alpine | 5,500 DEM | 5,500 DEM | 5,500 DEM | 5,500 DEM | 5,500 DEM | 5,500 DEM |
| GPS pełny (z monitorem) w tym: odbiornik TV, radio | 10,000 DEM | 10,000 DEM | 10,000 DEM | 10,000 DEM | 10,000 DEM | 10,000 DEM |
| Zestaw "Pomoc" - czujnik przeszkody przy parkowaniu | + | + | + | + | + | + |
| - komputer pokładowy | + | + | + | + | + | + |
| - fotochromatyczne lusterko wsteczne | + | + | + | + | + | + |
| Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia | + | + | + | + | + | + |
| Alu felgi 15'' Crown Multispoke + zapas stal pełnowym. | + | + | + | + | + | + |
| Alu felgi 16'' Union Multispoke + zapas stal.dojazdowe | 2,500 DEM | 2,500 DEM | 2,500 DEM | 2,500 DEM | 2,500 DEM | 2,500 DEM |
| Ilość głośników | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Radio Philips | + | + | + | + | + | + |
| Radio Alpine | 700 DEM | 700 DEM | 700 DEM | 700 DEM | 700 DEM | 700 DEM |
| Zmieniarka płyt CD | 1,150 DEM | 1,150 DEM | 1,150 DEM | 1,150 DEM | 1,150 DEM | 1,150 DEM |
| System audio BMW (Harmon Kardon). Wymaga domówienia tych opcji: zmieniarka płyt CD, Radio Alpine lub GPS | 1,800 DEM | 1,800 DEM | 1,800 DEM | 1,800 DEM | 1,800 DEM | 1,800 DEM |
| Lakier metalik/perła | 1,090 DEM | 1,090 DEM | 1,090 DEM | 1,090 DEM | 1,090 DEM | 1,090 DEM |
| - nie występuje, + standard, cena = opcja | ||||||
Chcesz kupić ROVERa 75 i nie wiesz na co zwrócić uwagę? Przeczytaj poradnik znajdujący się tutaj.
Aby poczytać opinie na temat ROVERa 75, zajrzyj tutaj.
O ROVERku 75 w prasie motoryzacyjnej:
- Krótka charakterystyka ROVERa 75
- R75 - spodoba się?
- ROVER pokazuje kombi...
- ROVER 75 Tourer
Opracował na podstawie "Auto Moto": Irek
Drobne modyfikacje, uzupełnienie danych technicznych: piter34
Komentarze (33)
Nowa 75 dla mnie bomba, zrobili ze świetnego wozu jeszcze piękniejszy- Peter Stevens jest niezły.
CDT, rocznik 2002
Od dawna na niego chorowałem i nareszcie zrealizowałem swoją zachciankę.
Sorry ale nie mogłem się powstrzymać i musiałem się pochwalić :)
Pozdrowienia dla wszystkich
co oznaczają pojemności akumulatora w nawiasach (tudzież b.d.) ?
masz moze numer do tego goscia,chcialbym nabyc roverka 75 diesla,pozdr.
Dodaj komentarz