Rocznik 1999.12-2004.05
| Oznaczenia | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| Pojemność silnika [cm3] | 1396 | 1589 | 1796 | 1997 | 1994 |
| Rozrząd / zawory na cylinder | DOHC / 4 | DOHC / 4 | DOHC / 4 | DOHC / 4 | SOHC / 2 |
| Układ cylindrów i liczba [(R)zędowy / (V)idlasty] | R4 | R4 | R4 | V6 | R4 |
| Zasilanie | MPi | MPi | MPi | MPi | wtrysk bezpośredni |
| Obroty biegu jałowego [obr./min] | 825 +/-50 | 825 +/-50 | 825 +/-50 | 750 +/- 50 | 805 +/- 50 |
| Moc maksymalna [KM / obr./min] | 103/6000 | 109/6000 | 117/5500 | 150/6500 | 101/4200 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] | 123/4500 | 138/4500 | 160/2750 | 185/4000 | 240/2000 |
| Średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 75,0x79,0 | 80,0x79,0 | 80,0x89,3 | 80,0x66,0 | 84,5x89,0 |
| Stopień sprężania | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 19,5 |
| Skrzynia biegów [(M)anualna / (A)utomatyczna] / biegi | M/5 | M/5 | M/4, A/1 (CVT) | A/5 | M / 5 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 11,7 | 10,3 | 9,3 | 9,5 | 10,6 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 185 | 183 | 193 | 203 | 185 |
| Zużycie paliwa przy prędkości 90/120/miasto [dm3] | 5,5 6,9 9,3 |
5,6 6,8 9,2 |
5,7/7,1/9,5 (man.) 6,7/8,7/12,2 (autom.) |
6,7 9,4 14,0 |
4,3 5,4 7,1 |
| Prześwit (mm) | 135 | ||||
| Rozmiar felgi i opon: | 5.5Jx14 (stal i alu) -> 185/65/R14 6.0jx15 (stal i alu) -> 195/55/R15 6.5Jx16 (alu) -> 205/45/R16, 205/50/R16 7Jx17 (alu) -> 205/45/R17 |
||||
| Długość / szerokość / wysokość [mm] | 4517 / 1699 / 1390 | ||||
| Rozstaw osi [mm] | 2620 | ||||
| Pojemność bagażnika [dm3] (hatchback/sedan) | 375-717/466 | ||||
| Objętość zbiornika paliwa [dm3] | 55 | ||||
| Współczynnik oporu powietrza [Cd] (hatchback/sedan) | 0,34/0,33 | ||||

Opracował: Wiktor Woźniak (wwozn) + piter34
Komentarze (8)
pasek czy łańcuch i jak częsta wymiana
Dodaj komentarz