Rover 400 (1995.08-1999.12)

| Oznaczenia | 414i/Si | 416i/Si/SLi | 416Si/SLi (automat) | 420i/Si/ SLi/GSi | 420D/SD | 420Di/SDi/ SLDi/GSDi | 425 V6 limited edition | |
| Okres produkcji | 01.96-12.99 | 08.95-12.99 | 01.96-12.99 | |||||
| Pojemność skokowa [cm3] | 1396 | 1589 | 1590 | 1994 | 1994 | 1994 | 2497 | |
| Układ rozrządu / liczba zaworów na cylinder | DOHC / 4 | DOHC / 4 | SOHC / 4 | DOHC / 4 | SOHC / 2 | SOHC / 2 | DOHC / 4 | |
| Układ cylindrów i liczba [(R)zędowy / (V)idlasty] | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | V6 | |
| Typ zasilania | MPi | MPi | MPi | MPi | Wtrysk bezpośredni | Wtrysk bezpośredni | MPi | |
| Moc maksymalna [KM / obr./min] | 103/6000 | 111/6000 | 114/6200 | 136/6000 | 86/4500 | 105/4200 | 175/6500 | |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] | 127/3000 | 145/3000 | 140/5100 | 185/2500 | 170/2000 | 210/2000 | 240/4000 | |
| Średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 75,0x79,0 | 80,0x79,0 | 75,0x90,0 | 84,5x88,9 | 84,5x88,9 | 84,5x88,9 | 80,0x82,8 | |
| Stopień sprężania | 10,5 | 10,5 | 9,1 | 10,0 | 19,5 | 19,5 | 10,5 | |
| Obroty biegu jałowego [obr./min] | 850 +/- 50 | 850 +/-50 | 750 +/-50 | 850 +/-25 | 850 +/-50 | 805 +/-50 | 750 +/- 50 | |
| Odstęp elektrod świecy [mm] | 0,85 | 0,85 | 1,1 | 0,85 | n.d. | n.d. | b.d. | |
| Luzy zaworowe (silnik zimny) [mm] | Regulowane hydraulicznie | Zawory ssące: 0,18-0,22 Zawory wydechowe: 0,23-0,27 |
Regulowane hydraulicznie | |||||
| Pojemność akumulatora [Ah] | 45 | 36 | 45 | 75 | b.d. | |||
| Typ oleju silnikowego (ilość) | 10W40 (4,5 l) | 10W40 (3,3 l) | 10W40 (4,5 l) | 10W40 (4,8 l) | 10W40 (5 l) | |||
| Typ oleju przekładniowego (ilość) | 75W80W (1,8 l) | Dexron IID (2,7 l) | Texaco MTF94 (2,0 l) | b.d. | ||||
| Pojemność ukł. chłodzenia [l] (wymiana/suchy) | 4,5/5,0 | 3,7/4,4 | 4,6/7,5 | 6,3/7,0 | b.d. | |||
| Skrzynia biegów [(M)anualna / (A)utomatyczna] / biegi | M / 5 | M / 5 | A / 4 | M / 5 | M / 5 | M / 5 | A / 4 | |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 11,8 | 10,6 | 12,8 | 9,6 | 14,0 | 11,2 | 8,5 | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 185 | 190 | 190 | 200 | 170 | 185 | 225 | |
| Zużycie paliwa przy prędkości 90/120/miasto [dm3] | 5,2 6,8 9,5 |
5,4 7,1 9,9 |
b.d. | 6,0 8,6 11,1 |
4,4 5,7 7,8 |
4,3 5,3 7,1 |
b.d. | |
| Rozmiar felg: standard / aluminiowe | 5Jx14/5,5Jx15; Rozstaw śrub: 4x100; Otwór centrujący: 56,1 mm; ET: 45 | |||||||
| Rozmiar opon: standard / aluminiowe koła | 175/65 R14 185/55 R15 |
185/60 R14 185/55 R15 |
195/55 R15 | 185/65 R14 195/55 R15 |
b.d. | |||
| Długość / szerokość (z lusterkami) / wysokość [mm] | 4D: 4491 / 1695 (2000) / 1385 5D: 4316 / 1695 (2000) / 1385 |
Tylko 4D | ||||||
| Rozstaw osi [mm] | 2620 | |||||||
| Masa własna [kg] | 1120-1245 | 1240-1280 | b.d. | |||||
| Dopuszczalna masa całkowita | 1640 | 1720 | b.d. | |||||
| Pojemność bagażnika [dm3] | 4D: 470 5D: 375-717 |
Tylko 4D | ||||||
| Objętość zbiornika paliwa [dm3] | 55 | |||||||
| Prześwit (mm) | 120 | |||||||
| Średnica zawracania (m) | 10,3 | |||||||

Opracował: Wiktor Woźniak (wwozn)
Komentarze (50)
Dla mnie jest tu wszystko. Podziwiam za starannosc i szczegolowosc.Tak trzymac!!!!
tedys@poczta.onet.pl
Wiktor
zdzichu
R 416 Tourer ?
na temat 416 Tourer ?
Ostatnio przegladalem i byly
I 2-gie pytanie na jakim biegu jezdzimy po miescie w automacie D3 lub D4
U mnie po zalaniu takiego padła skrzynia, po wymianie skrzyni zalałem 10W40 po rozmowie z gośćmi którzy kroją angielskie roverki na części, powiedzieli że do skrzyń w hondach i roverkach należy lać olej SILNIKOWY 10W40!!!
Mają wielu klientów na skrzynie przez to że niektórzy nawet na dolewkę (sic!) dolali oleju przekładniowego a nie silnikowego i padła im skrzynia po około 10tyś km
Kupilem sobie rovera 400 i zaczał sie problem.Przestal dzialac mi zegarek.Zeby go wymienic musze zdemontowac cala konsole?Nie dziala mi tez radio,ale sam juz tego nie zrobie.Jakis debil klamke z tylu przykleil kropelka,klej dostal sie do srub i nie moge tego gowna odkrecic.Jak samemu zalozyc klamke(chodzi o zewnetrzna)zeby to mialo rece i nogi???
Dodaj komentarz