ROVER 25 przed faceliftingiem (12.99-07.2004)
| Model: | 1.1 (60) | 1.1 (75) | 1.4 (84) | 1.4 (103) | 1.6 | 1.8 (auto) | Vi | 2.0 iDT (101) | 2.0 iDT (113) | |
| Okres produkcji: | b.d. | b.d. | 12.99-07.04 | 02.00-01.02 | 12.99-07.04 | 01.04-07.04 | ||||
| Pojemność skokowa cm3 | 1119 | 1119 | 1396 | 1396 | 1588 | 1795 | 1795 | 1994 | ||
| Liczba cylindrów | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Liczba zaworów/układ rozrządu | 8/SOHC | 16/DOHC | 16/DOHC | 16/DOHC | 16/DOHC | 16/DOHC | 16/DOHC | 8/OHC | 8/OHC | |
| Moc kW/KM przy obr./min. |
44/60/ 5700 |
55/75/ 6000 |
61/84/ 6000 |
76/103/ 6000 |
82/109/ 6000 |
86/117/ 5500 |
107/145/ 6750 |
74/101/ 4200 |
83/113/ 4200 |
|
| Moment obrotowy w Nm przy obr./min. | 90/3900 | 95/5000 | 110/4500 | 123/4500 | 138/4500 | 160/2750 | 174/4500 | 240/2000 | 260/2000 | |
| Średnica cylindra x skok tłoka (mm) | 75,0x63,0 | 75,0x63,0 | 75,0x79,0 | 75,0x79,0 | 80,0x79,0 | 80,0x89,3 | 80,0x89,3 | 84,5x88,9 | 84,5x88,9 | |
| Stopień sprężania | 9,75 | 9,4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 19,5 | 19,5 | |
| Objętość zbiornika paliwa (litr) | 50 | |||||||||
| Pojemność akumulatora (Ah) | 45 | 63 | 75 | |||||||
| Luzy zaworowe | Regulowane hydraulicznie | |||||||||
| Typ oleju silnikowego (ilość) | 10W40 (4,5 l) | |||||||||
| Typ oleju przekładniowego (ilość) | 75W/80W (1,8 l) | ATF (4,0 l) | Texaco MTF94 (2,0 l) | |||||||
| Typ płynu wspomagania (ilość) | Dexron II (0,3 l) | Dexron II (1,2 l) | ||||||||
| Typ płynu hamulcowego (ilość) | DOT4 (1 l) | |||||||||
| Pojemność ukł. chłodzenia [l] | 4,8 | 6,3 | ||||||||
| Przysp. 0-100 km/h (s) | b.d. | b.d. | 12,9 | 11,0 | 10,1 | 10,1 | 8,3 | 10,7 | 10,2 | |
| Zużycie paliwa na 100 km | trasa | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 6,2 | 5,8 | 4,1 | |
| cykl mieszany | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 8,1 | 7,5 | 5,2 | ||
| miasto | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 11,5 | 10,8 | 7,2 | ||
| Prędkość max. (km/h) | b.d. | b.d. | 175 | 185 | 190 | 195 | 205 | 185 | 190 | |
| Zawieszenie przód/tył | McPherson / wahacz poprzeczny ze sprężyną śrubową | |||||||||
| Rozstaw osi (mm) | 2500 | |||||||||
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1470/1470 | |||||||||
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 3990 x 1688 x 1419 | |||||||||
| Prześwit [mm] | 135 | |||||||||
| Masa własna pojazdu (kg) | 1020-1100 | 1020-1100 | 1020-1135 | 1020-1135 | 1030-1120 | 1030-1135 | 1040-1145 | 1130-1230 | 1130-1230 | |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1520 | 1520 | 1600 | 1600 | |
| Rozmiar felg | 5J14 (stal) / 5.5J14, 6J15 (alu); Rozstaw śrub: 4x100; Otwór centrujący: 56,1 mm; ET: 45 | |||||||||
| Seryjne ogumienie | 175/65R14 (stal) / 185/65/R14, 185/55R15 | |||||||||
| Pojemność bagażnika (litr) | 304-1086 | |||||||||
Na podstawie RAVE, katalogu AutoData2004 oraz strony www.autoweek.nl opracował piter34
Komentarze (3)
200tka miała 120mm prześwitu (w "zwykłych" wersjach"), a 25tka ma niby poprawione właściwości jezdne i jednocześnie +15mm?
Dodam że opieram się na danych fabrycznych (z instrukcji).
Dodaj komentarz