Dane techniczne "nowego" Rovera serii 200:
| Model: | 211i | 214i | 214Si | 216Si | 218Si | 218Vi | 220D/SD | 220SDi | |
| Pojemność skokowa cm3 | 1119 | 1396 | 1396 | 1588 | 1795 | 1795 | 1994 Di | 1994 SDi | |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Moc kW/KM przy obr./min. | 44/60/5700 | 55/75/5500 | 76/103/6000 | 82/111/6000 | 88/120/5500 | 107/145/6750 | 63/86/4500 | 77/105/4200 | |
| Moment obrotowy w Nm przy obr./min. | 90/3900 | 117/2500 | 127/3000 | 145/3000 | 166/4000 | 170/4000 | 170/2000 | 210/2000 | |
| Średnica cylindra x skok tłoka (mm) | 75,0x63,0 | 75,0x79,0 | 75,0x79,0 | 80,0x79,0 | 80,0x89,3 | 80,0x89,3 | 84,5x88,9 | 84,5x88,9 | |
| Stopień sprężania | 9,75 | 9,75 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 19,5 | 19,5 | |
| Układ rozrządu/liczba zaworów na cylinder | SOHC/2 | SOHC/2 | DOHC/4 | DOHC/4 | DOHC/4 | DOHC/4 | SOHC/2 | SOHC/2 | |
| Objętość zbiornika paliwa (litr) | 50 | ||||||||
| Pojemność akumulatora (Ah) | 45 | 75 | |||||||
| Przysp. 0-100 km/h (s) | b.d. | 13,3 | 10,7 | 9,9 | 9,0 | 8,0 | 12,8 | 9,8 | |
| Zużycie paliwa na 100 km | 90 km/h | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,0 | 3,9 |
| 120 km/h | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,6 | 5,6 | |
| w mieście | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 8,6 | 9,1 | 9,4 | 6,0 | 6,0 | |
| Prędkość max. (km/h) | b.d. | 166 | 185 | 190 | 195 | 205 | 169 | 185 | |
| Zawieszenie przód/tył | McPherson / wahacz poprzeczny ze sprężyną śrubową | ||||||||
| Rozstaw osi (mm) | 2500 | ||||||||
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1470/1470 | ||||||||
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 3970 x 1690 x 1420 | ||||||||
| Masa własna pojazdu (kg) (3D/5D) |
985 | 985/1000 |
1015/1030 |
1025/1040 |
1060 | 1060 | 1105/1120 |
1135/1150 |
|
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1460 | 1460 | 1480 | 1510 | 1520 | 1520 | 1600 | 1620 | |
| Seryjne ogumienie | 175/65R14 / 185/55R15 (alu) | ||||||||
| Rozmiar felg | 5J14 / 5J15 (alu); Rozstaw śrub: 4x100; Otwór centrujący: 56,1 mm; ET: 45 | ||||||||
| Pojemność bagażnika (litr) | 304 | ||||||||
| Ilość oleju silnikowego (litr) | 4,5 | 4,8 | |||||||
| Typ oleju silnikowego | 10W40 | ||||||||
| Ilość/typ oleju przekładniowego (litr) | 1,8 (75W80) | 2,0 (Texaco MTF 94) | |||||||
| Ilość oleju wspomgania (litr) | 0,3 (Dexron IID) | ||||||||
| Ilość płynu chłodniczego (litr) | 4,8 | 6,3 | |||||||
| Prześwit (mm) | 120 | 110 | 120 | ||||||
| Średnica zawracania (m) | 10,04 | ||||||||
Wymiary:




Całość opracował: Irek
Komentarze (29)
Posiadam Roverka 200 w wersji Silverstone. Z vinu wyszło że mam 3 klasę wyposażenia. I tu pojawia się moje pytanie. Gdzie moge sprawdzić co to oznacza czyli co teoreetycznie powinienem mieć???
Autko jest z 98 roku.
Pozdrawiam.
Dodaj komentarz