Ogólnie o MG-F
Model MGF został wprowadzony na rynek w roku 1995.
Jest to dwumiejscowy roadster z centralnie umieszczonym silnikiem napędzającym koła tylne. Do przeniesienia napędu użyto 5-biegowej skrzyni manualnej, zaś w modelu Stepspeed bezstopniowej skrzyni automatycznej CVT, która oprócz trybu automatycznego oferuje sześć predefiniowanych przełożeń przełączanych przyciskami na kole kierownicy.
Dane techniczne
| Typ | 1.6i | Stepspeed | 1.8i | VVC | 160SE |
| Silnik, przeniesienie napędu | |||||
| Pojemność skokowa (ccm) |
1589 | 1796 | |||
| Liczba cylindrów | 4 | ||||
| Ukł. rozrz./ liczba zaw. na cylinder | DOHC/4 | ||||
| Moc kW/KM obr./min. |
82/112 przy 6250 |
88/120 przy 5500 |
106/145 przy 7000 |
117/160 przy 7000 |
|
| Mom. obr. Nm przy obr./min. | 145/4700 | 165/2750 | 174/4500 | b.d. | |
| Średn. cylindra x skok tłoka (mm) |
80,0x79,0 | 80,0x89,3 | |||
| Stopień sprężania | 10,5 | ||||
| Skrzynia biegów | 5 (man.) | bezstopn. | 5 (man.) | ||
| Osiągi | |||||
| 0-100 km/h | 9,9 | 10,0 | 9,2 | 7,9 | 7,6 |
| 80-120 km/h (4. bieg) | 11,3 | ? | 9,0 | 8,5 | b.d. |
| V max | 187 | 190 | 193 | 209 | 220 |
| Ekonomia - zużycie paliwa (l/100 km) [93/116/EC] | |||||
| Pozamiejskie | 5,8 | 6,6 | 5,8 | 5,9 | 5,8 |
| Miejskie | 10,1 | 12,1 | 10,8 | 11,3 | 11,2 |
| Średnie | 7,4 | 8,6 | 7,6 | 7,9 | 7,8 |
| Obj. zbiorn. paliwa (dm) | 50 | ||||
| Wymiary, masy, inne dane | |||||
| Dł.x szer.x wys. (mm) | 3910 x 1630 x 1270 | ||||
| Rozstaw osi(mm) | 2380 | ||||
| Rozstaw kół przód/tył (mm) |
1400/1410 | ||||
| Średnica zawr. (m) | 10,56 | ||||
| Masa własna pojazdu (kg) | ok. 1075 | ||||
| Dop. masa całk. (kg) | ok. 1320 | ||||
| Pojemność bagaż. (dm) | 209 | ||||
| Seryjne ogumienie przód/tył | 185/55R15 205/50R15 |
215/40R16 215/40R16 |
195/45R16 215/40R16 |
||
Przygotowane na podstawie serwisów:
http://www.mg-rover.org/
Opis dotyczący modelu MG-F przygotował Docent620SDi.
Komentarze (3)
Dodaj komentarz