| Oznaczenia | MGB | MGB GT V8 |
MGB | MGB GT | MGC | MGC Automatic |
| Produkcja od (rok) | 1962 | 1973 | 1974 | 1977 | 1967 | |
| Pojemność skokowa [cm3] | 1799 | 3532 | 1798 | 1799 | 2912 | |
| Układ rozrządu/liczba zaworów na cylinder | OHV/2 | |||||
| Układ cylindrów i liczba [(R)zędowy/(V)idlasty] | R4 | V8 | R4 | R6 | ||
| Moc maksymalna [KM/obr./min] | 96,3/5400 | 138,9/5000 | 98,3/5500 | 85,2/5500 | 147/5250 | |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] | 140/3000 | 262/2900 | 141/2500 | 143/2500 | 230/3400 | |
| Średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 80,26x88,9 |
88,9x71,12 |
80,3x88,9 | 80,26x88,9 | 83,36x88,9 | |
| Stopień sprężania | 8,8 | 8,25 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
| Skrzynia biegów [(M)anualna/(A)utomatyczna]/biegi | M/4 | M/4 | M/4 | M/4 | M/4 | A/3 |
| Przyspieszenie 0-60 mph [s] | 12,2 | 7,7 | - |
14,0 | 10,0 | 10,9 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 166 | 201 | - |
159 | 193 | 187 |
| Rozmiar opon | Dunlop RS5 5.60-14 | - |
- | Pirelli Cinturato 165 SR 14 | Dunlop SP41 165-15 | - |
| Długość/szerokość/wysokość [mm] |
3893x1516x1255 |
3929x1524x1270 | 4021x1570x1295 | 4020x1568x1295 | 3893x1524x1276 | |
| Rozstaw osi [mm] | 2311 | |||||
| Masa własna [kg] | 920 | 1084 | 971 | 1108 | 1116 | 1186 |
| Objętość zbiornika paliwa [dm3] | 45,9 | 54,6 | 50 | 54,6 | ||
Opracowanie: kasjopea
W oparciu o: carfolio.com
Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz