| Oznaczenia | MG YA |
MG YA Tourer |
| Produkcja od (rok) | 1947 | 1947 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 1250 | |
| Układ rozrządu/liczba zaworów na cylinder | OHV/2 | |
| Układ cylindrów i liczba [(R)zędowy/(V)idlasty] | R4 | |
| Moc maksymalna [KM/obr./min] | 46,6/4800 | |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] | 79,3/2400 |
|
| Średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 66,5x90,0 |
|
| Stopień sprężania | 7,3 | 7,2 |
| Skrzynia biegów [(M)anualna/(A)utomatyczna]/biegi | M/4 | M/4 |
| Przyspieszenie 0-60 mph [s] | 27,3 | - |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 114 | - |
| Rozmiar opon | 5.25x16 |
Dunlop 5.25x16 |
| Długość/szerokość/wysokość [mm] | 4090x1480x1473 |
4166x1500x1486 |
| Rozstaw osi [mm] | 2515 | 2538 |
| Masa własna [kg] | 1060 | 1020 |
| Objętość zbiornika paliwa [dm3] | 36,4 |
36 |
Opracowanie: kasjopea
W oparciu o: carfolio.com
Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz