| Oznaczenia | MG XPower SV |
MG XPower SV-R |
| Pojemność skokowa [cm3] | 4601 | 4996 |
| Układ rozrządu/liczba zaworów na cylinder | DOHC/4 | DOHC/4 |
| Układ cylindrów i liczba [(R)zędowy/(V)idlasty] | V8 | V8 |
| Moc maksymalna [KM/obr./min] | 324,4/6000 | 405,6/6000 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] | 410/4750 | 510/4750 |
| Średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 90,2x90,0 | 94,0x90,0 |
| Stopień sprężania | 10 | 11,4 |
| Skrzynia biegów [(M)anualna/(A)utomatyczna]/biegi | M/5 | M/5 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 5,3 | 5,1 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 266 | 284 |
| Rozmiar felg przód/tył |
8J x 18 / 10J x 18 |
|
| Rozmiar opon przód/tył |
225/40 ZR 18 / 265/40 ZR 18 |
|
| Długość/szerokość/wysokość [mm] |
4480/1900/1320 | |
| Rozstaw osi [mm] | 2670 | |
| Masa własna [kg] | 1540 | 1495 |
Opracowanie: kasjopea
W oparciu o: carfolio.com
Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz