| Typ | 115 | 120 Stepspeed | 135 | 160 | |
| Silnik, przeniesienie napędu | |||||
| Pojemność skokowa (ccm) |
1588 | 1796 | |||
| Liczba cylindrów | 4 | ||||
| Ukł. rozrz./ liczba zaw. na cylinder | DOHC/4 | ||||
| Moc kW/KM obr./min. |
85/116 przy 6250 |
89/120 przy 5500 |
100/136 przy 6750 |
117/160 przy 6900 |
|
| Mom. obr. Nm przy obr./min. |
145/4700 | 165/3000 | 165/5000 | 174/4700 | |
| Średn. cylindra x skok tłoka (mm) |
80,0x79,0 | 80,0x89,3 | |||
| Stopień sprężania | 10,5 | ||||
| Skrzynia biegów | 5 (man.) | bezstopn. | 5 (man.) | ||
| Osiągi | |||||
| 0-100 km/h | 9,8 | 10,4 | 8,8 | 7,6 | |
| 30-50 mph (4. bieg) | 8,3 | ? | 6,7 | 6,4 | |
| 50-70 mph (4. bieg) | 9,0 | ? | 6,9 | 6,6 | |
| V max | 189 | 189 | 204 | 220 | |
| Ekonomia - zużycie paliwa (l/100 km) [93/116/EC] | |||||
| Pozamiejskie | 5,6 | 6,4 | 6,0 | 5,7 | |
| Miejskie | 9,7 | 11,6 | 11,2 | 10,6 | |
| Średnie | 7,1 | 8,3 | 7,9 | 7,5 | |
| Obj. zbiorn. paliwa (dm) | 50 | ||||
| Wymiary, masy, inne dane | |||||
| Dł.x szer.x wys. (mm) | 3943 x 1807 x 1261 | ||||
| Rozstaw osi(mm) | 2375 | ||||
| Rozstaw kół przód/tył (mm) |
1404/1410 | ||||
| Masa własna pojazdu (kg) | 1095 | 1125 | 1105 | - | |
| Dop. masa całk. (kg) | b.d. | ||||
| Pojemność bagaż. (dm) | 210 | ||||
| Średnica zawr. (m) | 10,56 | ||||
| 15 cali seryjne ogumienie przód/tył 16 cali |
185/55R15 205/50R15 195/45R16 215/40R16 |
185/55R15 205/50R15 195/45R16 215/40R16 |
185/55R15 205/50R15 195/45R16 215/40R16 |
montaż niemożliwy 195/45R16 215/40R16 |
|
Przygotowane na podstawie serwisów:
http://www.mg-rover.org/
Opis dotyczący modelu MG-TF przygotował Docent620SDi.
Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz