| Produkcja od (rok) | 1993 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 3947 |
| Układ rozrządu/liczba zaworów na cylinder | OHV/2 |
| Układ cylindrów i liczba [(R)zędowy/(V)idlasty] | V8 |
| Moc maksymalna [KM/obr./min] | 192,6/4750 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] | 318/3200 |
| Średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 94,0x71,1 |
| Stopień sprężania | 9,35 |
| Skrzynia biegów [(M)anualna/(A)utomatyczna]/biegi | M/5 |
| Przyspieszenie 0-60 mph [s] | 5,9 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 217 |
| Rozmiar felg | 6J x 15 |
| Rozmiar opon | 205/65 VR 15 |
| Długość/szerokość/wysokość [mm] | 4010x1694x1320 |
| Rozstaw osi [mm] | 2330 |
| Masa własna [kg] | 1280 |
| Objętość zbiornika paliwa [dm3] | 50,9 |
Opracowanie: kasjopea
W oparciu o: carfolio.com
Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz