| Oznaczenia | Montego Turbo | Montego GSi |
| Produkcja od (rok) | 1988 | 1989 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 1944 | |
| Układ rozrządu/liczba zaworów na cylinder | SOHC/2 | |
| Układ cylindrów i liczba [(R)zędowy/(V)idlasty] | R4 | |
| Moc maksymalna [KM/obr./min] | 152,1/5100 | 118,6/5500 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] | 229/3500 | 182/2800 |
| Średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 84,5x89,0 | |
| Stopień sprężania | 8,5 | 9,1 |
| Skrzynia biegów [(M)anualna/(A)utomatyczna]/biegi | M/5 | M/5 |
| Przyspieszenie 0-60 mph [s] | 7,5 | 9,5 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 208 | 188 |
| Długość/szerokość/wysokość [mm] |
4468x1709x1420 | 4465x1709x1420 |
| Rozstaw osi [mm] | 2570 | |
| Masa własna [kg] | 1098 | 1080 |
| Pojemność zbiornika paliwa [cm3] | 50 | - |
Opracowanie: kasjopea
W oparciu o: carfolio.com
Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz