| Oznaczenia | Midget III |
Midget |
| Produkcja od (rok) | 1972 | 1974 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 1275 | 1493 |
| Układ rozrządu/liczba zaworów na cylinder | OHV/2 | |
| Układ cylindrów i liczba [(R)zędowy/(V)idlasty] | R4 | |
| Moc maksymalna [KM/obr./min] | 65,9/6000 | 72/5000 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] | 98/3000 |
111/3000 |
| Średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 70,6x81,3 |
73,7x87,5 |
| Stopień sprężania | 8,8 | 9,0 |
| Skrzynia biegów [(M)anualna/(A)utomatyczna]/biegi | M/4 | M/4 |
| Przyspieszenie 0-60 mph [s] | - | - |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 153 | - |
| Długość/szerokość/wysokość [mm] | 3495x1394x1235 |
3581x1532x1227 |
| Rozstaw osi [mm] | 2032 | |
| Masa własna [kg] | 685 | 740 |
| Objętość zbiornika paliwa [dm3] | 27 |
31,8 |
Opracowanie: kasjopea
W oparciu o: carfolio.com
Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz