| Oznaczenia | Metro Turbo | Metro GTa |
Metro 1.4 SL |
Metro GTi 16v |
Metro 1.1i | Metro Diesel |
| Produkcja od (rok) | 1982 | 1989 | 1990 | 1990 | 1992 | 1992 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 1275 | 1396 | 1119 | 1360 | ||
| Układ rozrządu/liczba zaworów na cylinder | OHV/2 | SOHC/2 | DOHC/4 | OHV/2 | SOHC/2 | |
| Układ cylindrów i liczba [(R)zędowy/(V)idlasty] | R4 | |||||
| Moc maksymalna [KM/obr./min] | 95,3/6130 | 74/6000 | 76/5500 | 96,3/6250 | 60,8/5700 | 52,7/5000 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] | 118/2650 | 99/4000 | 117/3500 | 124/4000 | 90/3900 | 83,3/2500 |
| Średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 70,6x81,3 | 75,0x79,0 | 75,0x63,0 | 75,0x77,0 | ||
| Stopień sprężania | 9,4 | 10,5 | 9,75 | 9,5 | 9,75 | 22,0 |
| Skrzynia biegów [(M)anualna/(A)utomatyczna]/biegi | M/4 | M/4 | M/5 | M/5 | M/5 | M/5 |
| Przyspieszenie 0-60 mph [s] | 9,4 | 11,8 | 12,0 | 9,8 |
- | - |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 177 | 166 | 167 | 181 |
155 | 142 |
| Długość/szerokość/wysokość [mm] |
3406x1656 x1359 |
3406x1562 x1380 |
3520x1773 x1372 |
3521x1775 x1377 |
3521x1550 x1377 |
3521x1562 x1377 |
| Rozstaw osi [mm] | 2250 | 2268 | 2269 | 2270 | ||
| Masa własna [kg] | 840 | 830 | 850 | 885 | 850 | 860 |
| Objętość zbiornika paliwa [dm3] | 29,5 | - |
36 | 35,5 | 35 | 36 |
Opracowanie: kasjopea
W oparciu o: carfolio.com
Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz