| Oznaczenia | Maestro 2.0 EFi |
Maestro Turbo |
| Produkcja od (rok) | 1984 | 1988 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 1994 | |
| Układ rozrządu/liczba zaworów na cylinder | SOHC/2 | |
| Układ cylindrów i liczba [(R)zędowy/(V)idlasty] | R4 | |
| Moc maksymalna [KM/obr./min] | 116,6/5600 | 152,1/5100 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] | 182/2800 | 229/3500 |
| Średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 84,5x89,0 | |
| Stopień sprężania | 9,1 | 8,5 |
| Skrzynia biegów [(M)anualna/(A)utomatyczna]/biegi | M/5 | M/5 |
| Przyspieszenie 0-60 mph [s] | 8,5 | 6,8 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 185 | 208 |
| Długość/szerokość/wysokość [mm] |
4050x1687x1430 | |
| Rozstaw osi [mm] | 2507 | |
| Masa własna [kg] | 984 | 1087 |
Opracowanie: kasjopea
W oparciu o: carfolio.com
Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz