| Produkcja od (rok) | 1985 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 2991 |
| Układ rozrządu/liczba zaworów na cylinder | DOHC/4 |
| Układ cylindrów i liczba [(R)zędowy/(V)idlasty] | V6 |
| Moc maksymalna [KM/obr./min] | 253,5/7000 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] | 373/4500 |
| Średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 92,0x75,0 |
| Skrzynia biegów [(M)anualna/(A)utomatyczna]/biegi | M/5 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 5,0 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 275 |
Opracowanie: kasjopea
W oparciu o: carfolio.com
Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz