ROVER 800 Mk1 (roczniki 1986-1991)
| Oznaczenie modelu | 820 | 820E/e/Se | 820i/Si/SLi | 825i/Si | 827i/Si/SLi | 825SD/D | |
| Lata produkcji | 1988.10-1991.10 | 1986.10-1991.12 | 1986.10-1988.10 | 1986.10-1988.10 1986.10-1991.12 (CAT) |
1988.02-1991.12 1988.02- (CAT) |
1990.01- | |
| Pojemność silnika | 1994 | 1994 | 1994 | 2494 | 2675 | 2498 | |
| Oznaczenie silnika | 20HD-M8 (seria O) | 20HD-MI6 | 20HD-M16i | V6-2.5 | V6-2.7 | 4924 SHI RG | |
| Liczba zaworów na cylinder | OHV/2 | DOHC/4 | DOHC/4 | SOHC/4 | SOHC/4 | OHV/2 | |
| Układ cylindrów i liczba [(R)zędowy / (V)idlasty] | R4 | R4 | R4 | V6 | V6 | R4 | |
| Zasilanie | gaźnik elektroniczny | SPi | MPi | MPi | MPi | wtrysk pośredni | |
| Moc maksymalna [KM / obr./min] | 100/5400 | 120/5600 | 140/5600 133/5400 (CAT) |
175/5800 150/5800 (CAT) |
177/6000 171/6000 (CAT) |
118/4200 | |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] | b.d. | 162/3500 | 179/4500 | 215/4500 | 229/4500 | 268/2100 | |
| Średnica cylindra x skok tłoka [mm] | b.d. | 84,5x88,9 | 84,5x88,9 | 84x75 | 87x75 | 92x94 | |
| Kompresja | b.d. | b.d. | 10,3 (min.) | 23,4 - 25,5 | |||
| Stopień sprężania [bar] | b.d. | 10,0:1 | 8,5:1 | 9,0:1 | 9,0:1 | 22,5:1 | |
| Obroty na biegu jałowym [obr/min] | 775 +/- 50 | 750 +/- 50 | 900 +/- 50 | 770 +/- 50 | 720 +/- 50 | 850 +/- 50 | |
| Odstęp elektrod świecy [mm] | 0,8 | 1 | n.d. | ||||
| Luzy zaworowe (silnik zimny) [mm] | 0,30 - 0,32 | regulowane hydraulicznie | 0,3 | ||||
| Pojemność akumulatora [Ah] | 44 | 63 | 63 | 75 | |||
| Ilość oleju silnikowego [l] | 4,5 | b.d. | 6,4 | ||||
| Typ oleju silnikowego [l] | 10W40 | ||||||
| Pojemność skrzyni biegów (M/A) [l] | 2,3 / 2,0 | 2,2 / 3,2 | 2 | ||||
| Typ oleju do skrzyni biegów (M/A) [l] | 10W40 / Dexron II | ||||||
| Pojemność ukł. chłodzenia [l] | 8,3 | 10 | 9 | 6,3 | |||
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | b.d. | 11,0 | 10,4 | 8,3 | 9,2 | 11,3 | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | b.d. | 193 | 199 | 214 | 211 | 193 | |
| Spalanie średnie [dm3] | b.d. | 8,1 | 8,6 | 9,5 | 10,4 | 6,4 | |
| Rozmiar opon: standard / aluminiowe koła | b.d. | 195/70HR14 | 195/70HR14 | 195/65VR15 | 195/65VR15 / 205/60VR15 (Vitesse) | 195/65HR15 | |
| Długość / szerokość (z lusterkami) / wysokość [mm] | 4694 / 1946 / 1398 | ||||||
| Rozstaw osi [mm] | 2760 | ||||||
| Rozstaw kół (przód/tył) [mm] | 1490 / 1450 | ||||||
| Prześwit [mm] | 145 | ||||||
| Pojemność bagażnika (sedan/hb) [dm3] | 445 / 471-1405 | ||||||
| Objętość zbiornika paliwa [dm3] | 68 | ||||||
ROVER 800 Mk2 (roczniki 1992-1999)
| Oznaczenie modelu | 820i/Si | 820Ti | 825Si | 827Si | 825SD | ||
| Lata produkcji | 1992.01-1999.02 1995.11-1996.04 (Luxe) |
1992.01-1996.03 1994.04-1999.02 (Sport) |
1996.04-1999.02 | 1992.01-1999.02 | 1992.01-1999.02 | ||
| Pojemność silnika | 1994 | 1994 | 2497 | 2675 | 2498 | ||
| Oznaczenie silnika | 20T4 | 20T4 | KV6 | V6-2,7 | 425 8L1 RR (-96) 425 SLI ER (96-) |
||
| Liczba zaworów na cylinder | DOHC/4 | DOHC/4 | DOHC/4 | SOHC/4 | OHV/2 | ||
| Układ cylindrów i liczba [(R)zędowy / (V)idlasty] | R4 | R4 | V6 | V6 | R4 | ||
| Zasilanie | MPi | MPi | MPi | MPi | wtrysk pośredni | ||
| Moc maksymalna [KM / obr./min] | 136/6000 | 180/6000 200/6000 (Sport) |
175/6500 | 169/5900 | 118/4200 (RR) 121/4200 (ER) |
||
| Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr./min] | 185/2500 | 216/2000 | 240/4000 | 225/4500 | 268/2100 | ||
| Średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 84,5x88,9 | 84,5x88,9 | 80x82,2 | 87x75 | 92x94 | ||
| Kompresja | b.d. | 23,4 - 25,5 | |||||
| Stopień sprężania [bar] | 10,0:1 | 8,5:1 | 10,5:1 | 9,0:1 | 22,5:1 (RR) 24,5 (ER) |
||
| Obroty na biegu jałowym [obr/min] | 875 +/- 50 | 825 +/- 50 | 750 +/- 50 | 680 +/- 50 | 900 +/- 20 (RR) 887 +/- 23 (ER) |
||
| Odstęp elektrod świecy [mm] | 0,85 | 1 | n.d. | ||||
| Luzy zaworowe (silnik zimny) [mm] | regulowane hydraulicznie | 0,3 (RR) hydr. (ER) |
|||||
| Pojemność akumulatora [Ah] | 60 | 80 | 66 | 75 (RR) 80 (ER) |
|||
| Ilość oleju silnikowego [l] | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 6,4 | |||
| Typ oleju silnikowego [l] | 10W40 | ||||||
| Pojemność skrzyni biegów (M/A) [l] | 2,3 / 2,0 | 2,3 / 3,4 | 2,3 / 3,2 | 2 | |||
| Typ oleju do skrzyni biegów (M/A) [l] | 10W40 | Texaco MTF94 / N402 | 10W40 | ||||
| Pojemność ukł. chłodzenia [l] | 8,5 | 7 | 8,6 | 7 | |||
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 12,8 | 8,5 | 9,2 | 9,6 | 11,3 | ||
| Prędkość maksymalna [km/h] | 195 | 225 | 210 | 211 | 193 | ||
| Spalanie [dm3] | 8,4 | 9,1 | 14,9 / 7,4 / 10,2 | 10,1 | 6,4 | ||
| Rozmiar opon: standard / aluminiowe koła | 195/65VR15 205/55VR16 (Luxe) |
215/45ZR17 | 195/65VR15 205/55ZR16 (Coupe) |
205/60VR15 | 195/65VR15 | ||
| Długość / szerokość (z lusterkami) / wysokość [mm] | 4882 / 1965 / 1363 (Saloon & Fastback); 4882 / 1900 / 1400 (Coupe) | ||||||
| Rozstaw osi [mm] | 2770 | ||||||
| Rozstaw kół (przód/tył) [mm] | 1490 / 1450 | ||||||
| Prześwit [mm] | 145 | ||||||
| Pojemność bagażnika (sedan-coupe/hb) [dm3] | 530 / 471-1405 | ||||||
| Objętość zbiornika paliwa [dm3] | 68 | ||||||
| Masa pojazdu [kg] | 1380 | 1390 | 1430 | 1470 | 1500 | ||
| Masa dopuszczalna [kg] | 1910 | 1970 | |||||
Na podstawie katalogu AutoData 2004 oraz strony www.autoweek.nl opracował piter34
Komentarze (10)
PRZYSPIESZENIE W SKRZYNI AUTOMATYCZNEJ JEST KRÓTSZE NIŻ 9,6 DO SETKI, NO CHYBA ŻE JEST SLISKA POWIESZCHNIA I ASFALTU OPONA NIE CHWYTA :-)
są drobne błedy ale i tak trzeba docenić pracę !
przecież nie tak latwo przepisać cała tabele w HTML-u
Jeżeli uważasz, że przyspieszenie podano błędnie (pamietaj, ze w tabeli podano dane fabryczne) to napisz do autora artykułu i podaj inne dane oraz źródło ich pochodzenia.
Dodaj komentarz