| Produkcja od (rok) |
2003 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 1405 |
| Układ rozrządu/liczba zaworów na cylinder | SOHC/2 |
| Układ cylindrów i liczba [(R)zędowy/(V)idlasty] | R4 |
| Moc maksymalna [KM/obr./min] | 85,2/5500 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] | 119/3500 |
| Średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 75,0x95,5 |
| Stopień sprężania | 10,0 |
| Skrzynia biegów [(M)anualna/(A)utomatyczna]/biegi | M/5 |
| Przyspieszenie 0-60 mph [s] | 11,3 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 156 |
| Rozmiar felg | 5J x 14 |
| Rozmiar opon | 175/60 R 14 |
| Długość/szerokość/wysokość [mm] |
3703x1620x1500 |
| Rozstaw osi [mm] | 2400 |
| Masa własna [kg] | 1040 |
| Objętość zbiornika paliwa [dm3] | 37 |
Opracowanie: kasjopea
W oparciu o: carfolio.com
Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz