W tabelach zobaczyć można pełne zestawienie wyników z wyścigu kwalifikacyjnego i właściwego...
Silverstone 08-09.09.2001
| Kwalifikacje - Sprint | ||||||
| 1. | 27 | Phill Bennet | GBR | Vauxhall Astra Coupe | T | 1m 27.866s |
| 2. | 4 | Yvan Muller | GBR | Vauxhall Astra Coupe | T | 1m 27.898s |
| 3. | 5 | JasonPlato | GBR | Vauxhall Astra Coupe | T | 1m 28.156s |
| 4. | 44 | Steve Soper | GBR | Peugeot 406 Coupe | T | 1m 28.563s |
| 5. | 9 | James Thomson | GBR | Vauxhall Astra Coupe | T | 1m 28.573s |
| 6. | 2 | Anthony Reid | GBR | MG ZS | T | 1m 29.152s |
| 7. | 42 | Thomas Erdos | BRA | Lexus IS 200 | T | 1m 29.436s |
| 8. | 20 | Warren Hughes | GBR | MG ZS | T | 1m 29.844s |
| 9. | 22 | Dan Eaves | GBR | Peugeot 406 Coupe | T | 1m 30.427s |
| 10. | 16 | Tim Harvey | GBR | Alfa Romeo 147 | T | 1m 30.901s |
| 11. | 17 | Mark Blair | GBR | Alfa Romeo 147 | T | 1m 31.125s |
| 12. | 50 | Roger Moen | NOR | Peugeot 306 | P | 1m 32.724s |
| 13. | 58 | Paul O'Neill | GBR | Peugeot 306 | P | 1m 32.765s |
| 14. | 99 | Simon Graves | GBR | Honda Accord | P | 1m 32.959s |
| 15. | 88 | James Kaye | GBR | Honda Accord | P | 1m 33.060s |
| 16. | 98 | Mat Jackson | GBR | Ford Focus | P | 1m 33.313s |
| 17. | 64 | Gavin Pyper | GBR | Alfa Romeo 156 | P | 1m 33.316s |
| 18. | 77 | Tom Boardman | GBR | Peugeot 306 | P | 1m 33.578s |
| 19. | 94 | Gareth Howell | GBR | Ford Focus | P | 1m 34.042s |
| 20. | 96 | Rick Kraemer | GBR | Ford Focus | P | 1m 34.226s |
| 21. | 97 | Richard Meins | GBR | Ford Focus | P | 1m 34.870s |
| 22. | 70 | Dave Allan | GBR | Honda Accord | P | 1m 35.000s |
| 23. | 65 | Colin Blair | GBR | Alfa Romeo 156 | P | 1m 37.276s |
| 24. | 59 | Annie Templeton | GBR | Peugeot 306 | P | 1m 37.447s |
| 25. | 62 | Robert Collard | GBR | Renault Clio | P | 1m 38.151s |
| 26. | 54 | Nick Beaumont | GBR | Honda Integra R | P | 1m 39.295s |
| 27. | 86 | Steven Wood | GBR | Proton Satria Gti | P | 1m 39.810s |
| 28. | 85 | Nick James | GBR | Honda Integra R | P | 1m 40.317s |
| 29. | 60 | Simon Harrison | GBR | Peugeot 306 | P | - |
| Kwalifikacje - Wyścig Główny | ||||||
| 1. | 27 | Phill Bennet | GBR | Vauxhall Astra Coupe | T | 1m 27.936s |
| 2. | 5 | Jason Plato | GBR | Vauxhall Astra Coupe | T | 1m 27.966s |
| 3. | 4 | Yvan Muller | FRA | Vauxhall Astra Coupe | T | 1m 28.021s |
| 4. | 9 | James Thompson | GBR | Vauxhall Astra Coupe | T | 1m 28.425s |
| 5. | 44 | Stete Soper | GBR | Peugeot 406 Coupe | T | 1m 28.559s |
| 6. | 2 | Anthony Reid | GBR | MG ZS | T | 1m 28.941s |
| 7. | 42 | Thomas Erdos | BRA | Lexus IS 200 | T | 1m 29.222s |
| 8. | 20 | Warren Hughes | GBR | MG ZS | T | 1m 29.940s |
| 9. | 22 | Dan Eaves | GBR | Peugeot 406 Coupe | T | 1m 29.946s |
| 10. | 16 | Tim Harvey | GBR | Alfa Romeo 147 | T | 1m 30.669s |
| 11. | 17 | Mark Blair | GBR | Alfa Romeo 147 | T | 1m 31.310s |
| 12. | 50 | Roger Moen | NOR | Peugeot 306 | P | 1m 32.724s |
| 13. | 58 | Paul O'Neill | GBR | Peugeot 306 | P | 1m 32.765s |
| 14. | 99 | Simon Graves | GBR | Honda Accord | P | 1m 32.959s |
| 15. | 88 | James Kaye | GBR | Honda Accord | P | 1m 33.060s |
| 16. | 98 | Mat Jackson | GBR | Ford Focus | P | 1m 33.313s |
| 17. | 64 | Gavin Pyper | GBR | Alfa Romeo 156 | P | 1m 33.316s |
| 18. | 77 | Tom Boardman | GBR | Peugeot 306 | P | 1m 33.578s |
| 19. | 94 | Gareth Howell | GBR | Ford Focus | P | 1m 34.042s |
| 20. | 96 | Rick Kraemer | GBR | Ford Focus | P | 1m 34.226s |
| 21. | 97 | Richard Mains | GBR | Ford Focus | P | 1m 34.870s |
| 22. | 70 | Dave Allan | GBR | Honda Accord | P | 1m 35.000s |
| 23. | 65 | Colin Blair | GBR | Alfa Romeo 156 | P | 1m 37.276s |
| 24. | 59 | Annie Templeton | GBR | Peugeot 306 | P | 1m 37.447s |
| 25. | 62 | Robert Collard | GBR | Renault Clio | P | 1m 38.151s |
| 26. | 54 | Nick Beaumont | GBR | Honda Integra R | P | 1m 39.295s |
| 27. | 86 | Steven Wood | GBR | Proton Satria Gti | P | 1m 39.810s |
| 28. | 85 | Nick James | GBR | Honda Integra R | P | 1m 40.317s |
| 29. | 60 | Simon Harrison | GBR | Peugeot 306 | P | - |
| Wyniki - Sprint (15 okr.) | ||||||
| 1. | 27 | Phill Bennett | GBR | Vauxhall Astra Coupe | T | 23m 26.548s |
| 2. | 4 | Yvan Muller | GBR | Vauxhall Astra Coupe | T | 23m 28.731s |
| 3. | 5 | Jason Plato | GBR | Vauxhall Astra Coupe | T | 23m 31.625s |
| 4. | 9 | James Thompson | GBR | Vauxhall Astra Coupe | T | 23m 33.620s |
| 5. | 50 | Roger Moen | NOR | Peugeot 306 | P | 23m 38.516s |
| 6. | 60 | Simon Harrison | GBR | Peugeot 306 | P | 23m 39.571s |
| 7. | 77 | Tom Boardman | GBR | Peugeot 306 | P | 23m 41.145s |
| 8. | 98 | Mat Jackson | GBR | Ford Focus | P | 23m 49.767s |
| 9. | 64 | Gavin Pyper | GBR | Alfa Romeo 156 | P | 23m 49.767s |
| 10. | 22 | Dan Eaves | GBR | Peugeot 406 Coupe | T | 23m 50.935s |
| 11. | 62 | Robert Collard | GBR | Renault Clio | P | 23m 51.216s |
| 12. | 2 | Anthony Reid | GBR | MG ZS | T | 23m 56.550s |
| 13. | 94 | Gareth Howell | GBR | Ford Focus | P | 23m 57.157s |
| 14. | 42 | Thomas Erdos | BRA | Lexus IS 200 | T | 23m 59.648s |
| 15. | 17 | Mark Blair | GBR | Alfa Romeo 147 | T | 24m 00.525s |
| 16. | 16 | Tim Harvey | GBR | Alfa Romeo 147 | T | 24m 08.638s |
| 17. | 70 | Dave Allan | GBR | Honda Accrd | P | 24m 14.093s |
| 18. | 65 | Colin Blair | GBR | Alfa Romeo 156 | P | 24m 14.576s |
| 19. | 97 | Richard Meins | GBR | Ford Focus | P | 24m 18.096s |
| 20. | 44 | Steve Soper | GBR | Peugeot 406 Coupe | T | 24m 32.459s |
| 21. | 59 | Annie Templeton | GBR | Peugeot 306 | P | 14 okrążeń |
| 22. | 86 | Steve Wood | GBR | Proton Satria Gti | P | 14 okrążeń |
| Niesklasyfikowani | ||||||
| - | 99 | Simon Graves | GBR | Honda Accord | P | 14 okrążeń |
| - | 20 | Warren Hughes | GBR | MG ZS | T | 8 okrążeń |
| - | 88 | James Kaye | GBR | Honda Accord | P | 4 okrążenia |
| - | 58 | Paul O'Neill | GBR | Peugeot 306 | P | 4 okrążenia |
| - | 96 | Rick Kraemer | GBR | Ford Focus | P | 4 okrążenia |
| - | 54 | Nick Beaumont | GBR | Honda Integra R | P | 2 okrążenia |
| Wyniki - Wyścig Główny (35 okr.) | ||||||
| 1. | 9 | James Thompson | GBR | Vauxhall Astra Coupe | T | 55m 55.681s |
| 2. | 4 | Yvan Muller | FRA | Vauxhall Astra Coupe | T | 56m 07.726s |
| 3. | 5 | Jason Plato | GBR | Vauxhall Astra Coupe | T | 55m 39.548s + 30s |
| 4. | 22 | Dan Eaves | GBR | Peugeot 406 Coupe | T | 56m 22.163s |
| 5. | 20 | Warren Hughes | GBR | MG ZS | T | 56m 32.374s |
| 6. | 42 | Thomas Erdos | BRA | Lexus IS 200 | T | 56m 51.242s |
| 7. | 2 | Anthony Reid | GBR | MG ZS | T | 56m 56.953s |
| 8. | 44 | Steve Soper | GBR | Peugeot 406 Coupe | T | 57m 03.394s |
| 9. | 88 | James Kaye | GBR | Honda Accord | P | 34 okrążenia |
| 10. | 60 | Simon Harrison | GBR | Peugeot 306 | P | 34 okr. |
| 11. | 58 | Paul O'Neill | GBR | Peugeot 306 | P | 34 okr. |
| 12. | 64 | Gavin Pyper | GBR | Alfa Romeo 156 | P | 34 okr. |
| 13. | 96 | Rick Kraemer | GBR | Ford Focus | P | 34 okr. |
| 14. | 70 | Dave Allan | GBR | Honda Accrd | P | 34 okr. |
| 15. | 86 | Steve Wood | GBR | Proton Satria Gti | P | 32 okr. |
| 16. | 54 | Nick Beaumont | GBR | Honda Integra R | P | 32 okr. |
| Niesklasyfikowani | ||||||
| - | 16 | Tim Harvey | GBR | Alfa Romeo 147 | T | 34 okr. |
| - | 77 | Tom Boardman | GBR | Peugeot 306 | P | 33 okr. |
| - | 17 | Mark Blair | GBR | Alfa Romeo 147 | T | 30 okr. |
| - | 97 | Richard Meins | GBR | Ford Focus | P | 25 okr. |
| - | 62 | Robert Collard | GBR | Renault Clio | P | 19 okr. |
| - | 94 | Gareth Howell | GBR | Ford Focus | P | 18 okr. |
| - | 59 | Annie Templeton | GBR | Peugeot 306 | P | 10 okr |
| - | 27 | Phil Bennett | GBR | Vauxhall Astra Coupe | T | 9 okr. |
| - | 65 | Colin Blair | GBR | Alfa Romeo 156 | P | 0 okr. |
| - | 50 | Roger Moen | NOR | Peugeot 306 | P | 0 okr. |
| - | 98 | Mat Jackson | GBR | Ford Focus | P | 0 okr. |
| - | 99 | Simon Graves | GBR | Honda Accord | P | 0 okr. |
Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz